| Tüm Maçlar | ||
| Peterhead | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Aberdeen | 5 | |
| Peterhead Evindeki Maçlar | ||
| Peterhead | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Aberdeen | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 |
HAZ
|
18.07.2008 | MS | Peterhead | 4 - 0 | Aberdeen | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2009 |
HAZ
|
22.07.2009 | MS | Peterhead | 2 - 3 | Aberdeen | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2010 |
HAZ
|
18.07.2010 | MS | Peterhead | 0 - 2 | Aberdeen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
HAZ
|
06.07.2014 | MS | Peterhead | 0 - 1 | Aberdeen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
03.07.2019 | MS | Aberdeen | 0 - 2 | Peterhead | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İKLK
|
10.07.2022 | MS | Peterhead | 0 - 2 | Aberdeen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
10.07.2024 | MS | Peterhead | 0 - 4 | Aberdeen | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İK1 | 21.02 | Peterhead | 3 - 1 | East Fife |
|
| İK1 | 28.02 | Queen of South | 0 - 2 | Peterhead |
|
| İK1 | 07.03 | Cove Rangers | 2 - 1 | Peterhead |
|
| İK1 | 10.03 | Peterhead | 3 - 1 | Alloa Athletic |
|
| İK1 | 14.03 | Peterhead | 0 - 1 | Stenhousemuir |
|
| İK1 | 17.03 | Inverness CT | 3 - 1 | Peterhead |
|
| İK1 | 21.03 | Peterhead | 1 - 1 | Montrose |
|
| İK1 | 28.03 | Alloa Athletic | 1 - 2 | Peterhead |
|
| İK1 | 11.04 | East Fife | 2 - 1 | Peterhead |
|
| İK1 | 14.04 | Peterhead | 0 - 2 | Inverness CT |
|
| İK1 | 18.04 | Peterhead | v | Queen of South | |
| İK1 | 25.04 | Hamilton | v | Peterhead | |
| İK1 | 02.05 | Peterhead | v | Kelty Hearts |
| İKK | 18.02 |
|
2 - 0 |
Motherwell
|
|
| İKP | 21.02 |
|
2 - 3 | Dundee FC |
|
| İKP | 24.02 | Dundee Utd | 0 - 0 | Aberdeen |
|
| İKP | 28.02 | Hearts | 1 - 0 | Aberdeen |
|
| İKP | 04.03 | Aberdeen | 1 - 2 | Celtic |
|
| İKK | 07.03 | Dunfermline Ath | 3 - 0 | Aberdeen |
|
| İKP | 14.03 | Aberdeen | 1 - 1 | Falkirk |
|
| İKP | 21.03 | Rangers | 4 - 1 | Aberdeen |
|
| İKP | 04.04 | St.Mirren | 2 - 0 | Aberdeen |
|
| İKP | 11.04 | Aberdeen | 2 - 0 |
Hibernian
|
|
| İKP | 25.04 | Aberdeen | v | Kilmarnock | |
| İKP | 01.05 | Livingston | v | Aberdeen | |
| İKP | 09.05 | Aberdeen | v | Dundee Utd |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Yok | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %80 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %80 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %50 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Shankland |
F
|
2,25 M € | 2 | 2 | |
| Toplam: | 2,25 M € | 2 | |||