| Tüm Maçlar | ||
| Akra | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Haugesund | 2 | |
| Akra Evindeki Maçlar | ||
| Akra | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Haugesund | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
NOK
|
24.04.2014 | MS | Akra | 1 - 2 | Haugesund | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2019 |
NOK
|
01.05.2019 | MS | Akra | 0 - 4 | Haugesund | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NOR4 | 26.05 | Akra | 2 - 7 | Haugesund II |
|
| NOR4 | 31.05 | Odds BK II | 1 - 2 | Akra |
|
| NOR4 | 13.06 | Madla | 3 - 1 | Akra |
|
| NOR4 | 21.06 | Akra | 0 - 2 | Vindbjart |
|
| NOR4 | 26.06 | Flekkeroy | 3 - 1 | Akra |
|
| NOR4 | 26.07 | Akra | 1 - 4 | Brodd |
|
| NOR4 | 01.08 | Staal | 3 - 4 | Akra |
|
| NOR4 | 07.08 | Akra | 1 - 2 | Varhaug |
|
| NOR4 | 15.08 | Vindbjart | 6 - 0 | Akra |
|
| NOR4 | 30.08 | Akra | 1 - 4 | Flekkeroy |
|
| NOR4 | 05.09 | Vag FK | v | Akra | |
| NOR4 | 14.09 | Akra | v | Odds BK II | |
| NOR4 | 18.09 | Hinna | v | Akra |
| NOR1 | 21.06 | Egersunds | 5 - 2 | Haugesund |
|
| NOR1 | 27.06 | Haugesund | 4 - 2 |
Kongsvinger
|
|
| NOR1 | 05.07 | Odds BK | 1 - 3 | Haugesund |
|
| NOR1 | 25.07 | Haugesund | 1 - 2 | Bryne |
|
| NOR1 | 03.08 | Ranheim | 3 - 4 | Haugesund |
|
| NOR1 | 09.08 | Haugesund | 7 - 2 | Raufoss |
|
| NOR1 | 16.08 | Kongsvinger | 3 - 2 | Haugesund |
|
| NOK | 22.08 | V.Haugesund | 3 - 4 | Haugesund |
|
| NOR1 | 26.08 |
|
3 - 0 | Egersunds |
|
| NOR1 | 30.08 | Bryne | 0 - 2 | Haugesund |
|
| NOR1 | 05.09 | Haugesund | v | Sogndal | |
| NOR1 | 13.09 | Moss | v | Haugesund | |
| NOR1 | 20.09 | Haugesund | v | Strommen |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %80 | 3 | %75 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Yok | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| X/2 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Stolas |
O
|
0,10 M € | 1 | 2 | |
| Toplam: | 0,10 M € | 2 | |||
| Alexander Stolas | 6 |
| Martin Bjornbak | 1 |
| Joakim Vage Nilsen | 1 |