| Tüm Maçlar | ||
| Qatar SC | 16 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Al Sadd | 32 | |
| Qatar SC Evindeki Maçlar | ||
| Qatar SC | 6 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Al Sadd | 16 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
KAT
|
25.02.2023 | MS | Al Sadd | 2 - 0 |
Qatar SC
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
KAT
|
15.04.2023 | MS | Qatar SC | 0 - 2 | Al Sadd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KAT
|
23.09.2023 | MS | Qatar SC | 1 - 3 | Al Sadd | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KAT
|
01.03.2024 | MS | Al Sadd | 3 - 0 | Qatar SC | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KATEK
|
24.05.2024 | UZ |
|
1 - 0 | Qatar SC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KAT
|
17.08.2024 | MS | Qatar SC | 1 - 5 | Al Sadd | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KAT
|
23.01.2025 | MS | Al Sadd | 0 - 1 | Qatar SC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KAT
|
16.08.2025 | MS | Al Sadd | 2 - 3 | Qatar SC | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KAT
|
08.01.2026 | MS | Qatar SC | 2 - 3 | Al Sadd | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2026/2027 |
KAT
|
28.08.2026 | MS | Qatar SC | 2 - 6 | Al Sadd | 0 - 3 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KAT | 13.04 | Al Shamal | 0 - 2 |
Qatar SC
|
|
| KAT | 27.04 | Qatar SC | 1 - 2 |
Al Duhail SC
|
|
| KAT | 20.08 | Al Wakrah | 2 - 2 | Qatar SC |
|
| KAT | 28.08 | Qatar SC | 2 - 6 | Al Sadd |
|
| KAT | 03.09 | Al Ahli | 1 - 0 |
Qatar SC
|
|
| KAT | 12.09 | Al Arabi Doha | 0 - 0 |
Qatar SC
|
|
| KATYK | 20.09 | Al Rayyan | 2 - 2 | Qatar SC |
|
| KATYK | 01.10 | Qatar SC | 1 - 0 | Al Bidda |
|
| KAT | 09.10 | Qatar SC | 0 - 3 | Al Rayyan |
|
| KAT | 17.10 | Seleyah | 2 - 2 | Qatar SC |
|
| KAT | 23.10 | Al Shamal | v | Qatar SC | |
| KAT | 08.11 | Qatar SC | v | Al Gharafa | |
| KAT | 21.11 | Lusail City | v | Qatar SC |
| HAZ | 06.08 | Aris Limassol | 1 - 1 | Al Sadd |
|
| KAT | 22.08 | Al Sadd | 3 - 1 | Al Ahli |
|
| KAT | 28.08 | Qatar SC | 2 - 6 | Al Sadd |
|
| KATVPK | 01.09 | Al Sadd | 2 - 1 |
Al Gharafa
|
|
| KAT | 05.09 | Al Sadd | 4 - 1 | Al Gharafa |
|
| KAT | 10.09 | Seleyah | 3 - 6 | Al Sadd |
|
| AŞMP | 14.09 | Esteghlal | 3 - 0 | Al Sadd |
|
| KAT | 09.10 | Al Sadd | 2 - 3 | Al Arabi Doha |
|
| AŞMP | 13.10 | Al Sadd | 0 - 2 | Al Hilal Riyadh |
|
| KAT | 18.10 | Al Sadd | 2 - 3 | Al Duhail SC |
|
| AŞMP | 26.10 | Al-Qadsiah | v | Al Sadd | |
| AŞMP | 02.11 | Al Sadd | v | Al Ahli Jeddah | |
| KAT | 07.11 | Al Sadd | v | Al Shamal |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %31 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 7 | %27 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 11 | %42 | 5 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %50 | 6 | %46 |
|
| Berabere | 8 | %31 | 6 | %46 |
|
| Kaybetti | 5 | %19 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %31 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 11 | %42 | 5 | %38 |
|
| Kaybetti | 7 | %27 | 4 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %35 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 13 | %50 | 8 | %62 |
|
| Kaybetti | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %54 | 6 | %46 |
|
| Yok | 12 | %46 | 7 | %54 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %62 | 7 | %54 |
|
| Yok | 10 | %38 | 6 | %46 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| Üst | 21 | %81 | 10 | %77 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %23 | 4 | %31 |
|
| Üst | 20 | %77 | 9 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %42 | 6 | %46 |
|
| Üst | 15 | %58 | 7 | %54 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %42 | 7 | %54 |
|
| Üst | 15 | %58 | 6 | %46 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %69 | 10 | %77 |
|
| Üst | 8 | %31 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %62 | 9 | %69 |
|
| Üst | 10 | %38 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| 2-3 | 13 | %50 | 7 | %54 |
|
| 4-5 | 6 | %23 | 2 | %15 |
|
| 6+ | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %23 | 4 | %31 |
|
| 2-3 | 10 | %38 | 5 | %38 |
|
| 4-5 | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| 6+ | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| X/1 | 4 | %15 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %7 | 2 | %15 |
|
| 2/2 | 6 | %23 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %23 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 2 | %7 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 5 | %19 | 4 | %30 |
|
| 2/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 6 | %23 | 4 | %30 |
|
| 2/2 | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nadir Belhadj |
D
|
5,00 M € | 22 | 6 | |
| Khalfan Ibrahim |
O
|
1,75 M € | 22 | 14 | |
| Toplam: | 6,75 M € | 20 | |||
| Adriano | 13 |
| Mousa Al Allaq | 4 |
| Jin-Ho Shin | 4 |
| Khalfan Ibrahim | 14 |
| Nadir Belhadj | 6 |
| Rodrigo Tabata | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lekhwiya | 26 | 53 | +25 | |
| 2 | El Jaish | 26 | 48 | +12 | |
| 3 | Al Sadd | 26 | 47 | +24 | |
| 4 | Al Sailiya | 26 | 42 | +8 | |
| 5 | Al Arabi | 26 | 39 | 0 | |
| 6 | Al Ahli | 26 | 34 | -2 | |
| 7 | Umm Salal | 26 | 34 | -2 | |
| 8 | Al Gharafa | 26 | 32 | -1 | |
| 9 | Al Wakrah | 26 | 32 | -7 | |
| 10 | Qatar SC | 26 | 31 | -6 | |
| 11 | Al Khor | 26 | 30 | -1 | |
| 12 | Al Kharitiyath | 26 | 29 | -3 | |
| 13 | Al Rayyan | 26 | 29 | -6 | |
| 14 | Al Muaidar | 26 | 14 | -41 | |