| Tüm Maçlar | ||
| Maribor | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Sencur | 0 | |
| Maribor Evindeki Maçlar | ||
| Maribor | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Sencur | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
SLVNK
|
13.11.2013 | MS | Sencur | 2 - 5 | Maribor | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
SLVNK
|
04.12.2013 | MS | Maribor | 1 - 1 | Sencur | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 04.07 | Maribor | 1 - 1 | Zeleznicar P |
|
| HAZ | 10.07 | Maribor | 1 - 1 | Charlton Ath |
|
| SLVN | 19.07 | Aluminij | 0 - 0 | Maribor |
|
| SLVN | 25.07 | Maribor | 3 - 0 | NK Brinje |
|
| SLVN | 01.08 | Celje | 1 - 1 | Maribor |
|
| HAZ | 04.08 | Varteks Varaz | 1 - 1 | Maribor |
|
| SLVN | 09.08 | Maribor | 2 - 0 | Koper |
|
| SLVN | 15.08 | Olimpija | 1 - 1 | Maribor |
|
| SLVN | 23.08 | Maribor | 3 - 1 |
NK Bravo
|
|
| SLVN | 30.08 | Nafta | 2 - 3 | Maribor |
|
| SLVNK | 02.09 | ND Slovenj Grad | v | Maribor | |
| SLVN | 06.09 | Maribor | v | Mura | |
| SLVN | 12.09 | Radomlje | v | Maribor |
| SLO3 | 03.04 | Sencur | 5 - 1 | Bistrc |
|
| SLO3 | 11.04 | Svoboda | 0 - 0 | Sencur |
|
| SLO3 | 17.04 | Sencur | 2 - 0 | Sobec Lesce |
|
| SLO3 | 25.04 | Vipava | 1 - 1 | Sencur |
|
| SLO3 | 03.05 | Rudar Trbo | 1 - 2 | Sencur |
|
| SLO3 | 09.05 | Sencur | 1 - 0 | Dob |
|
| SLO3 | 16.05 | Vrhnika | 2 - 3 | Sencur |
|
| SLO3 | 23.05 | Sencur | 0 - 3 | MNK Izola |
|
| SLVNKK | 19.08 | Bitnje | 1 - 5 | Sencur |
|
| SLVNK | 26.08 | Skofja Loka | 0 - 5 | Sencur |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Üst | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Üst | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 2 | %33 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Zahovic |
F
|
0,50 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,50 M € | 1 | |||
| Jean-Philippe Mendy | 3 |
| Goran Cvijanovic | 2 |
| Nusmir Fajic | 2 |