| Tüm Maçlar | ||
| Dukla Prag | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Slask Wroclaw | 0 | |
| Dukla Prag Evindeki Maçlar | ||
| Dukla Prag | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Slask Wroclaw | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
HAZ
|
10.07.2013 | MS | Dukla Prag | 2 - 2 | Slask | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 27.03 | Vlasim | 0 - 1 | Dukla Prag |
|
| ÇEK | 04.04 | Dukla Prag | 0 - 2 | FK Pardubice |
|
| ÇEK | 12.04 | Mlada Boleslav | 1 - 1 | Dukla Prag |
|
| ÇEK | 18.04 | Dukla Prag | 1 - 2 | Karvina |
|
| ÇEK | 25.04 | Slovacko | 1 - 2 | Dukla Prag |
|
| ÇEK | 02.05 | Fastav Zlin | 2 - 1 | Dukla Prag |
|
| ÇEK | 09.05 | Dukla Prag | 0 - 1 | Slovacko |
|
| ÇEK | 12.05 | Mlada Boleslav | 1 - 2 | Dukla Prag |
|
| ÇEK | 16.05 | Teplice | 2 - 0 |
Dukla Prag
|
|
| ÇEK | 23.05 | Dukla Prag | 0 - 3 | B.Ostrava |
|
| POL1 | 15.03 | Tychy 71 | 2 - 4 | Slask |
|
| POL1 | 21.03 | Puszcza | 1 - 1 | Slask |
|
| POL1 | 04.04 | Slask | 1 - 0 | Siedlce |
|
| POL1 | 10.04 | PoloniaWar | 0 - 4 | Slask |
|
| POL1 | 18.04 | Slask | 2 - 2 | Znicz |
|
| POL1 | 25.04 | Stal Mielec | 2 - 3 | Slask |
|
| POL1 | 01.05 | Gornik Leczna | 0 - 4 | Slask |
|
| POL1 | 11.05 | Slask | 2 - 2 | Lodzki KS |
|
| POL1 | 17.05 | Polonia B | 1 - 3 | Slask |
|
| POL1 | 24.05 | Slask | 0 - 0 | Pogon GM |
|
| HAZ | 27.06 | Bielawianka | v | Slask | |
| HAZ | 04.07 | Slask | v | Warta Poznan | |
| HAZ | 04.07 | Slask | v | Chrobry |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Çek Cumhuriyeti Takımları | 15 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Polonya Takımları | 11 | |
| Çek Cumhuriyeti Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Çek Cumhuriyeti Takımları | 11 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Polonya Takımları | 2 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 4 | %67 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %67 | 3 | %60 |
|
| Yok | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Yok | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| Üst | 5 | %83 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| Üst | 4 | %67 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 3 | %60 |
|
| Üst | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 3 | %50 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %16 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 1 | %16 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %16 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomislav Bozic |
D
|
0,05 M € | 1 | 2 | |
| Lubos Kalouda |
O
|
0,20 M € | 1 | 1 | |
| Tomas Berger |
F
|
0,55 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,80 M € | 4 | |||