| Tüm Maçlar | ||
| Rapid Leest | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Mechelen | 4 | |
| Rapid Leest Evindeki Maçlar | ||
| Rapid Leest | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Mechelen | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
HAZ
|
25.06.2013 | MS | Leest | 1 - 4 | Mechelen | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2015 |
HAZ
|
24.06.2014 | MS | Leest | 1 - 4 | Mechelen | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
HAZ
|
29.06.2016 | MS | Leest | 0 - 4 | Mechelen | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
HAZ
|
28.06.2017 | MS | Leest | 0 - 5 | Mechelen | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BELBÖL | 11.03 | Oppuurs | 3 - 3 | Leest |
|
| BELBÖL | 18.03 | Leest | 5 - 1 | Berlaar-Heik |
|
| BELBÖL | 08.04 | Leest | 5 - 0 | Antonia |
|
| BELBÖL | 15.04 | Vorselaar | 2 - 2 | Leest |
|
| BELBÖL | 22.04 | Leest | 2 - 1 | Merksplas |
|
| BELBÖL | 29.04 | Witgoor | 5 - 2 | Leest |
|
| BEK | 29.07 | Nijlen | 3 - 1 | Leest |
|
| BEK | 30.08 | Svelta | 2 - 1 | Leest |
|
| BEK | 01.08 | Rupelmonde | 0 - 4 | Leest |
|
| BEK | 08.08 | Houthulst | 3 - 0 | Leest |
|
| BEL | 01.02 | OH Leuven | 2 - 2 | Mechelen |
|
| BEL | 08.02 | Mechelen | 2 - 0 | Antwerp |
|
| BEL | 13.02 | Mechelen | 2 - 3 | Genk |
|
| BEL | 22.02 |
|
0 - 2 | Mechelen |
|
| BEL | 28.02 | Mechelen | 2 - 1 | Zulte Waregem |
|
| BEL | 08.03 | Gent | 3 - 1 | Mechelen |
|
| BEL | 15.03 | Mechelen | 1 - 0 |
Anderlecht
|
|
| BEL | 22.03 | Club Brugge | 4 - 1 | Mechelen |
|
| BEL | 06.04 | Gent | 1 - 1 | Mechelen |
|
| BEL | 12.04 | Mechelen | 0 - 1 | US Gilloise |
|
| BEL | 18.04 | Mechelen | v | Anderlecht | |
| BEL | 22.04 | Club Brugge | v | Mechelen | |
| BEL | 26.04 | Mechelen | v | St. Truidense |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %67 | 2 | %50 |
|
| Yok | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %16 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Steven de Petter |
O
|
0,35 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,35 M € | 1 | |||