| Tüm Maçlar | ||
| Arsenal Sarandi | 13 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Independiente | 14 | |
| Arsenal Sarandi Evindeki Maçlar | ||
| Arsenal Sarandi | 8 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Independiente | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
ARJ
|
15.05.2016 | MS | Independient | 2 - 0 |
Arsenal Sarandi
|
0 - 0 | 1,50 | 3,20 | 4,60 | |||||||||
| 2016/2017 |
ARJ
|
24.04.2017 | MS | Arsenal Sarandi | 0 - 2 | Independient | 0 - 2 | 3,60 | 3,00 | 1,70 | |||||||||
| 2017/2018 |
ARJ
|
10.12.2017 | MS | Arsenal Sarandi | 1 - 2 | Independient | 0 - 1 | 2,50 | 2,80 | 2,25 | |||||||||
| 2019/2020 |
ARJ
|
18.02.2020 | MS |
|
1 - 1 | Arsenal Sarandi | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ARJ
|
03.01.2021 | MS |
|
3 - 4 |
Arsenal Sarandi
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJ
|
07.11.2021 | MS | Independient | 3 - 0 | Arsenal Sarandi | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJ
|
16.02.2022 | MS | Independient | 1 - 0 | Arsenal Sarandi | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJ
|
02.10.2022 | MS | Arsenal Sarandi | 0 - 1 | Independient | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJ
|
19.05.2023 | MS | Arsenal Sarandi | 2 - 1 | Independient | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJ
|
30.10.2023 | MS | Independient | 0 - 0 | Arsenal Sarandi | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJPBM | 10.07 | Arsenal Sarandi | 3 - 1 | Def Unidos |
|
| ARJPBM | 14.07 | Arg. Quilmes | 1 - 0 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBM | 18.07 | Arsenal Sarandi | 1 - 0 | Flandria |
|
| ARJPBM | 25.07 | Armenio | 0 - 0 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBM | 31.07 | Arsenal Sarandi | 1 - 1 | Brown (A) |
|
| ARJPBM | 09.08 | Laferrere | 1 - 1 |
Arsenal Sarandi
|
|
| ARJPBM | 15.08 | Arsenal Sarandi | 0 - 1 | Talleres |
|
| ARJPBM | 22.08 | De Merlo | 0 - 0 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBM | 25.08 | Arsenal Sarandi | 2 - 0 | Ituzaingo |
|
| ARJPBM | 29.08 | Arsenal Sarandi | 3 - 0 | Excursio |
|
| ARJPBM | 05.09 | Dalmine | v | Arsenal Sarandi | |
| ARJPBM | 12.09 | Arsenal Sarandi | v | Urquiza | |
| ARJPBM | 19.09 | Real Pilar | v | Arsenal Sarandi |
| ARJ | 03.05 |
|
1 - 2 | Independient |
|
| ARJ | 10.05 | R. Central | 3 - 1 | Independient |
|
| ARJK | 23.05 |
|
0 - 2 | Independient |
|
| ARJ | 26.07 | Estudiantes | 0 - 2 | Independient |
|
| ARJ | 31.07 | Independient | 1 - 0 | Newells |
|
| ARJ | 04.08 | Velez | 1 - 0 | Independient |
|
| ARJ | 09.08 | Independient | 0 - 1 | Platense |
|
| ARJK | 13.08 | A.Tucuman | 4 - 0 | Independient |
|
| ARJ | 17.08 |
|
1 - 3 | Independient |
|
| ARJ | 23.08 | Independient | 0 - 0 | I. Rivadavia |
|
| ARJ | 31.08 | Independient | v | Mendoza | |
| ARJ | 06.09 | C Santiago | v | Independient | |
| ARJ | 14.09 | Independient | v | San Lorenzo |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 3 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Üst | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Üst | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 3 | %50 | 3 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %16 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %50 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dario Benedetto |
F
|
7,25 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 7,25 M € | 1 | |||
| Nicolas Aguirre | 2 |
| Dario Benedetto | 1 |
| Milton Celiz | 1 |
| Leonel Miranda | 1 |