| Tüm Maçlar | ||
| Milan | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sion | 0 | |
| Milan Evindeki Maçlar | ||
| Milan | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sion | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 |
HAZ
|
22.03.2013 | MS | Milan | 6 - 0 | Sion | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İTA | 19.04 | Hellas Verona | 0 - 1 | Milan |
|
| İTA | 26.04 | Milan | 0 - 0 | Juventus |
|
| İTA | 03.05 | Sassuolo | 2 - 0 |
Milan
|
|
| İTA | 10.05 | Milan | 2 - 3 | Atalanta |
|
| İTA | 17.05 | Genoa | 1 - 2 | Milan |
|
| İTA | 24.05 | Milan | 1 - 2 | Cagliari |
|
| HAZ | 25.07 | Celtic | 2 - 2 | Milan |
|
| HAZ | 05.08 | Milan | 1 - 1 | Inter |
|
| HAZ | 08.08 | Chelsea | 3 - 0 | Milan |
|
| HAZ | 15.08 | Man Utd | 2 - 4 | Milan |
|
| İTA | 23.08 | Torino | v | Milan | |
| İTA | 28.08 | Milan | v | Venezia | |
| İTA | 06.09 | Juventus | v | Milan |
| HAZ | 17.07 | Annecy | 4 - 0 | Sion |
|
| AVKL | 23.07 | BATE Borisov | 1 - 1 | Sion |
|
| İSV | 26.07 | Young Boys | 4 - 2 | Sion |
|
| AVKL | 30.07 | Sion | 4 - 0 | BATE Borisov |
|
| İSV | 02.08 | Sion | 3 - 0 |
Luzern
|
|
| AVKL | 06.08 |
|
2 - 2 |
Sion
|
|
| İSV | 09.08 | Sion | 3 - 2 | Vaduz |
|
| AVKL | 13.08 | Sion | 2 - 1 | Noah |
|
| İSVK | 16.08 | Kerzers | 1 - 6 | Sion |
|
| AVKL | 20.08 | Sion | 2 - 4 | Ajax |
|
| AVKL | 27.08 | Ajax | v | Sion | |
| İSV | 30.08 | Sion | v | Lugano | |
| İSV | 03.09 | Basel | v | Sion |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| İtalya Takımları | 62 | |
| Beraberlik | 18 | |
| İsviçre Takımları | 21 | |
| İtalya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| İtalya Takımları | 38 | |
| Beraberlik | 3 | |
| İsviçre Takımları | 9 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
| Yok | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Üst | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Üst | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Üst | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| X/2 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bakaye Traore |
O
|
0,55 M € | 1 | 1 | |
| Robinho |
F
|
0,80 M € | 1 | 1 | |
| Bojan Krkic |
F
|
2,25 M € | 1 | 2 | |
| Toplam: | 3,60 M € | 4 | |||