| Tüm Maçlar | ||
| Cruz Azul | 27 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Atlas | 17 | |
| Cruz Azul Evindeki Maçlar | ||
| Cruz Azul | 16 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Atlas | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
MEK
|
07.05.2023 | MS | Cruz Azul | 0 - 1 | Atlas | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MEK
|
02.07.2023 | MS |
|
2 - 0 | Cruz Azul | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MEK
|
22.04.2024 | MS | Cruz Azul | 2 - 2 | Atlas | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MEK
|
07.11.2024 | MS | Atlas | 2 - 2 | Cruz Azul | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MEK
|
12.01.2025 | MS | Cruz Azul | 1 - 1 | Atlas | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MEK
|
20.07.2025 | MS | Atlas | 3 - 3 | Cruz Azul | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MEK
|
15.01.2026 | MS | Cruz Azul | 2 - 0 | Atlas | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MEK
|
03.05.2026 | MS | Atlas | 2 - 3 | Cruz Azul | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MEK
|
10.05.2026 | MS | Cruz Azul | 1 - 0 | Atlas | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026/2027 |
MEK
|
23.08.2026 | MS | Cruz Azul | 0 - 2 |
Atlas
|
0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| CONLK | 10.08 | Cruz Azul | 2 - 1 | New York City |
|
| CONLK | 14.08 | Cruz Azul | 1 - 2 | Chicago |
|
| MEK | 17.08 | Tijuana | 2 - 1 | Cruz Azul |
|
| MEK | 23.08 | Cruz Azul | 0 - 2 |
Atlas
|
|
| MEK | 29.08 | Necaxa | 1 - 3 | Cruz Azul |
|
| MEK | 07.09 | Cruz Azul | 1 - 0 | Santos Laguna |
|
| MEK | 13.09 | Cruz Azul | 4 - 3 | Club America |
|
| KASK | 17.09 | Inter Miami | 2 - 0 | Cruz Azul |
|
| MEK | 20.09 | Monterrey | 1 - 0 | Cruz Azul |
|
| MEK | 27.09 | Cruz Azul | 3 - 3 | Toluca |
|
| MEK | 12.10 | Pumas UNAM | v | Cruz Azul | |
| MEK | 18.10 | Cruz Azul | v | FC Juarez | |
| MEK | 22.10 | Pachuca | v | Cruz Azul |
| CONLK | 05.08 | Columbus Crew | 3 - 1 | Atlas |
|
| CONLK | 08.08 | Charlotte | 2 - 0 | Atlas |
|
| CONLK | 12.08 | FC Cincinnati | 1 - 2 | Atlas |
|
| MEK | 16.08 |
|
2 - 1 | Tigres |
|
| MEK | 23.08 | Cruz Azul | 0 - 2 |
Atlas
|
|
| MEK | 30.08 |
|
1 - 3 | Queretaro |
|
| MEK | 06.09 | Atlas | 1 - 1 | Atlante |
|
| MEK | 13.09 | Toluca | 5 - 2 | Atlas |
|
| MEK | 20.09 | Atlas | 1 - 1 |
Pumas UNAM
|
|
| MEK | 26.09 | Tijuana | 2 - 3 | Atlas |
|
| MEK | 11.10 | Atlas | v | Guadalajara | |
| MEK | 17.10 | Necaxa | v | Atlas | |
| MEK | 22.10 | Atlas | v | Club America |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %47 | 4 | %57 |
|
| Berabere | 5 | %33 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 3 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %31 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 6 | %46 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %27 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 9 | %60 | 5 | %71 |
|
| Kaybetti | 2 | %13 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %23 | - | %0 |
|
| Berabere | 9 | %69 | 6 | %86 |
|
| Kaybetti | 1 | %8 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %40 | 2 | %29 |
|
| Yok | 9 | %60 | 5 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %62 | 4 | %57 |
|
| Yok | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %47 | 4 | %57 |
|
| Üst | 8 | %53 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| Üst | 10 | %77 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %67 | 5 | %71 |
|
| Üst | 5 | %33 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %62 | 4 | %57 |
|
| Üst | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %93 | 7 | %100 |
|
| Üst | 1 | %7 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %77 | 6 | %86 |
|
| Üst | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %47 | 4 | %57 |
|
| 2-3 | 7 | %47 | 3 | %43 |
|
| 4-5 | 1 | %7 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| 2-3 | 7 | %54 | 5 | %71 |
|
| 4-5 | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %26 | 2 | %28 |
|
| X/1 | 3 | %20 | 2 | %28 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %26 | 3 | %42 |
|
| 2/X | 1 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %13 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %6 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| X/1 | 2 | %15 | 2 | %28 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %7 | - | - |
|
| X/X | 5 | %38 | 2 | %28 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %15 | 2 | %28 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Javier Orozco |
F
|
1,75 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 1,75 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Gutierrez |
D
|
1,50 M € | 1 | 1 | |
| Jahir Barraza |
F
|
0,70 M € | 3 | 3 | |
| Matias Vuoso |
F
|
1,25 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 3,45 M € | 5 | |||
| Javier Orozco | 4 |
| Teofilo Gutierrez | 2 |
| Christian Gimenez | 2 |
| Jahir Barraza | 3 |
| Luis Alonso Sandoval | 2 |
| Matias Vuoso | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 6 | 15 | +3 | |
| 2 | Atlas | 6 | 14 | +5 | |
| 3 | Irapuato | 6 | 7 | +1 | |
| 4 | Lobos BUAP | 6 | 2 | -9 | |