| Tüm Maçlar | ||
| FAS | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Houston Dynamo | 2 | |
| FAS Evindeki Maçlar | ||
| FAS | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Houston Dynamo | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
CON
|
23.08.2012 | MS | FAS | 1 - 3 | Houston | 0 - 2 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | |||||||||
| 2012/2013 |
CON
|
21.09.2012 | MS | Houston | 4 - 0 | FAS | 2 - 0 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ELSAL | 09.03 |
|
2 - 3 | FAS |
|
| ELSAL | 15.03 | I. Metapan | 0 - 3 | FAS |
|
| ELSAL | 19.03 | FAS | 4 - 0 | Hercules |
|
| ELSAL | 23.03 | FAS | 3 - 1 | Fuerte |
|
| ELSAL | 30.03 | Aguila | 3 - 0 |
FAS
|
|
| ELSAL | 02.04 | FAS | 2 - 0 |
M.Limeno
|
|
| ELSAL | 05.04 | Zacatecoluca | 1 - 6 | FAS |
|
| ELSALK | 08.04 | Dragon | 1 - 5 | FAS |
|
| ELSAL | 12.04 |
|
0 - 2 | FAS |
|
| ELSAL | 16.04 |
|
2 - 2 |
FAS
|
|
| ELSAL | 20.04 | FAS | v | Cacahuatique | |
| ELSALK | 22.04 | FAS | v | Dragon | |
| ELSAL | 25.04 | LA Firpo | v | FAS |
| HAZ | 07.02 | Houston | 1 - 1 | Atlanta United |
|
| HAZ | 11.02 | FC Dallas | 1 - 2 | Houston |
|
| HAZ | 14.02 | Houston | 3 - 2 | New York RB |
|
| ABD | 22.02 | Houston | 2 - 1 | Chicago |
|
| ABD | 01.03 |
|
0 - 2 | Los Angeles FC |
|
| ABD | 15.03 |
|
3 - 2 | Portland |
|
| ABD | 22.03 | FC Dallas | 4 - 3 |
Houston
|
|
| ABD | 05.04 | Houston | 0 - 1 | Seattle S. |
|
| ABD | 12.04 | Colorado Rapids | 6 - 2 | Houston |
|
| ABDK | 16.04 | Houston | 4 - 1 |
El Paso Loco
|
|
| ABD | 19.04 | Orlando City | v | Houston | |
| ABD | 23.04 | Houston | v | San Diego | |
| ABD | 26.04 | Austin | v | Houston |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| El Salvador Takımları | 3 | |
| Beraberlik | 8 | |
| ABD Takımları | 21 | |
| El Salvador Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| El Salvador Takımları | 3 | |
| Beraberlik | 7 | |
| ABD Takımları | 7 | |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.50 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3.10 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3.10 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2.50 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Yok | - | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Yok | - | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | - | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | - | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | - | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | - | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | - | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | - | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | - | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | - | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | - | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | - | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 6+ | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 2 | %50 | - | - |
|
| X/1 | - | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| X/X | - | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | 1 | %16 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Hainault |
D
|
0,40 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,40 M € | 1 | |||
| Cam Weaver | 2 |
| Andrew Hainault | 1 |
| Bobby Boswell | 1 |