| Tüm Maçlar | ||
| Scunthorpe United | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Birmingham | 1 | |
| Scunthorpe United Evindeki Maçlar | ||
| Scunthorpe United | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Birmingham | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 |
İNLK
|
20.09.2005 | MS | Scunthorpe | 0 - 2 | Birmingham | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İBSL | 07.03 | Yeovil | 0 - 3 | Scunthorpe |
|
| İBSL | 10.03 | Scunthorpe | 1 - 2 | Sutton Utd |
|
| İBSL | 14.03 | Scunthorpe | 2 - 1 | Altrincham |
|
| İBSL | 17.03 | Truro City | 1 - 2 | Scunthorpe |
|
| İBSL | 21.03 | Braintree | 2 - 3 | Scunthorpe |
|
| İBSL | 25.03 | Scunthorpe | 2 - 2 | Rochdale |
|
| İBSL | 28.03 | Halifax Town | 1 - 2 | Scunthorpe |
|
| İBSL | 03.04 | Scunthorpe | 0 - 0 | Hartlepool |
|
| İBSL | 06.04 | Gateshead | 2 - 0 |
Scunthorpe
|
|
| İBSL | 11.04 | Scunthorpe | 1 - 0 | Brackley |
|
| İBSL | 18.04 | Wealdstone | v | Scunthorpe | |
| İBSL | 25.04 | Scunthorpe | v | Eastleigh |
| İNCL | 21.02 | Norwich City | 1 - 2 | Birmingham |
|
| İNCL | 25.02 | Millwall | 3 - 0 |
Birmingham
|
|
| İNCL | 02.03 | Birmingham | 1 - 3 | Middlesbrough |
|
| İNCL | 07.03 | Charlton Ath | 1 - 0 | Birmingham |
|
| İNCL | 11.03 | Birmingham | 1 - 0 | QPR |
|
| İNCL | 14.03 | Birmingham | 1 - 1 |
Sheffield Utd
|
|
| İNCL | 21.03 | Derby County | 1 - 0 | Birmingham |
|
| İNCL | 03.04 | Birmingham | 0 - 1 | Blackburn |
|
| İNCL | 06.04 | Ipswich | 2 - 1 | Birmingham |
|
| İNCL | 12.04 | Birmingham | 2 - 0 | Wrexham |
|
| İNCL | 18.04 | Hull City | v | Birmingham | |
| İNCL | 22.04 | Birmingham | v | Preston North | |
| İNCL | 25.04 | Birmingham | v | Bristol City |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jiri Jarosik |
O
|
1,25 M € | 2 | 2 | |
| Toplam: | 1,25 M € | 2 | |||
| Jiri Jarosik | 2 |