| Tüm Maçlar | ||
| Austria Wien | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Viking | 1 | |
| Austria Wien Evindeki Maçlar | ||
| Austria Wien | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Viking | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 |
UEFA
|
15.09.2005 | MS | Viking | 1 - 0 | Austria Wien | 0 - 0 | 2,40 | 2,90 | 2,55 | |||||||||
| 2005/2006 |
UEFA
|
29.09.2005 | MS | Austria Wien | 2 - 1 | Viking | 1 - 1 | 1,40 | 3,50 | 6,50 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVU | 15.03 |
|
2 - 5 |
Sturm Graz
|
|
| AVU | 22.03 |
|
0 - 1 | Austria Wien |
|
| AVU | 05.04 | LASK Linz | 4 - 1 |
Austria Wien
|
|
| AVU | 12.04 | Austria Wien | 1 - 1 | Rapid Wien |
|
| AVU | 19.04 | Austria Wien | 1 - 3 | Salzburg |
|
| AVU | 22.04 | Salzburg | 3 - 1 | Austria Wien |
|
| AVU | 26.04 | Sturm Graz | 1 - 1 | Austria Wien |
|
| AVU | 03.05 | Austria Wien | 1 - 0 | Hartberg |
|
| AVU | 10.05 | Rapid Wien | 0 - 2 | Austria Wien |
|
| AVU | 17.05 | Austria Wien | 0 - 3 | LASK Linz |
|
| HAZ | 08.07 | Austria Wien | v | Dunanjska |
| NOR | 21.03 | Viking | 4 - 1 |
Molde
|
|
| HAZ | 25.03 | Viking | 3 - 0 | Haugesund |
|
| NOR | 06.04 |
|
0 - 1 | Viking |
|
| NOR | 11.04 | Viking | 5 - 0 | Bodo/Glimt |
|
| NOR | 18.04 | Viking | 3 - 2 | Brann |
|
| NOR | 25.04 | Fredrikstad | 1 - 2 | Viking |
|
| NOR | 01.05 | Viking | 3 - 0 | Rosenborg |
|
| NOR | 10.05 |
|
0 - 2 | Viking |
|
| NOR | 16.05 | Viking | 6 - 3 | Start |
|
| NOR | 24.05 | Kristiansund | 1 - 2 | Viking |
|
| NOR | 12.07 | Sarpsborg | v | Viking | |
| NOR | 18.07 | Viking | v | Sandefjord | |
| NOR | 22.07 | Lilleström | v | Viking |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 21 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Norveç Takımları | 10 | |
| Avusturya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 13 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Norveç Takımları | 3 | |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.40 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3.50 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 6.50 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6.50 | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 3.50 | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.40 | 3 | %30 | 3 | %60 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Berabere | - | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | - | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Yok | - | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Yok | - | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | - | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Üst | - | 6 | %60 | 4 | %80 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | - | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Üst | - | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | - | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 9 | %90 | 5 | %100 |
|
| Üst | - | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | - | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | - | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 6+ | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | - | 5 | %50 | 4 | %80 |
|
| 4-5 | - | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| 6+ | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.80 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 4.00 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.20 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 12.50 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 45.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 12.50 | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.80 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 4.00 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.20 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 12.50 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 45.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 12.50 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Didulica |
K
|
0,90 M € | 2 | ||
| Mikael Antonsson |
D
|
0,40 M € | 2 | ||
| Ernst Dospel |
D
|
2 | |||
| Mario Tokic |
D
|
2 | |||
| Libor Sionko |
O
|
1,25 M € | 2 | ||
| Andreas Lasnik |
O
|
0,55 M € | 2 | 1 | |
| Arkadiusz Radomski |
O
|
0,75 M € | 2 | ||
| Nastja Ceh |
O
|
1 | |||
| Jocelyn Blanchard |
O
|
0,30 M € | 2 | ||
| Sigurd Rushfeldt |
F
|
0,50 M € | 1 | 1 | |
| Roland Linz |
F
|
1,25 M € | 2 | ||
| Toplam: | 5,90 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Basso |
K
|
2 | |||
| Thomas Pereira |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
| Brede Hangeland |
D
|
1,25 M € | 2 | ||
| Björn Dahl |
D
|
0,15 M € | 2 | ||
| Trygve Nygaard |
D
|
0,05 M € | 2 | 1 | |
| Frode Hansen |
D
|
2 | |||
| Ronny Deila |
D
|
2 | |||
| Allan Gaarde |
O
|
2 | |||
| Egil Östenstad |
F
|
2 | |||
| Toni Nhleko |
F
|
2 | |||
| Peter Kopteff |
F
|
0,45 M € | 2 | ||
| Toplam: | 2,00 M € | 1 | |||
| Sigurd Rushfeldt | 1 |
| Andreas Lasnik | 1 |
| Toni Nhleko | 3 |
| Trygve Nygaard | 1 |
| Allan Gaarde | 1 |
Emil Bozinovski
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2005/2006 | UEFA |
29.09.2005 | MS | Austria Wien | 2 - 1 | Viking | 1 - 1 | 1,40 | 3,50 | 6,50 | |||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Peter Stöger | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Roy Hodgson | 1 | |
| Peter Stöger Evindeki Maçlar | ||||
| Peter Stöger | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Roy Hodgson | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||