Lig :
Adı DT Poz. Maç İlk / Son S Sezon
ABD Komar Martìnez-Paiz O 1 1 0 0 2019-2019 1
Bermuda Arhia Simons 1999 O 1 0 0 0 2019-2019 1
ABD Ifunanyachi Achara 1997 O 1 0 0 0 2019-2019 1
ABD Louis Meeks III 1998 D 1 0 0 0 2019-2019 1
ABD Gazo Leland K 1 0 0 0 2019-2019 1
ABD Jethro Dede O 1 0 0 0 2019-2019 1
ABD Inaki Rodrìguez Jugo O 1 0 0 0 2019-2019 1
ABD Zachary Kalk O 1 0 0 0 2019-2019 1
ABD Jhony Gonzalez O 1 0 0 0 2019-2019 1
ABD Ezekiel Omosanya D 1 0 0 0 2019-2019 1
ABD Jonathan Sinclair D 1 0 0 0 2019-2019 1
ABD Louis Gazo D 1 0 0 0 2019-2019 1
M. Yuste B 1 0 0 0 2019-2019 1
20 40 60
13 sonuç içinde 1 - 13 arası gösteriliyor