Lig :
Adı DT Poz. Maç İlk / Son S Sezon
ABD Jerome Kiesewetter 1993 O 7 4 0 0 2016-2016 1
ABD Luis Gil 1993 O 7 3 1 1 2016-2016 1
ABD Jordan Morris 1994 F 7 3 0 0 2016-2016 1
ABD Brooks Lennon 1997 F 2 2 0 0 2019-2019 1
ABD Jackson Yueill 1997 O 6 2 0 0 2019-2020 2
ABD Mason Toye 1998 F 2 2 0 0 2019-2019 1
ABD Hassani Dotson 1997 D 6 2 0 0 2019-2020 2
ABD Joaquin Hernandez 1994 F 3 1 0 0 2016-2016 1
ABD Matt Miazga 1995 D 6 1 1 1 2016-2016 1
ABD Emerson Hyndman 1996 O 7 1 0 0 2016-2016 1
ABD Cameron Carter-Vickers 1997 D 7 1 0 0 2016-2019 2
ABD Marc Anthony Pelosi 1994 O 3 1 1 0 2016-2016 1
ABD Jonathan Lewis 1997 F 5 1 0 0 2019-2020 2
ABD Djordje Mihailovic 1998 O 8 1 0 0 2019-2020 2
ABD Jesus Ferreira 2000 F 4 1 1 0 2020-2020 1
ABD Emanuel Perez 1999 F 1 1 0 0 2019-2019 1
ABD Sebastian Soto 2000 O 6 1 0 0 2019-2020 2
ABD Richard Ledezma 2000 O 1 1 1 0 2019-2019 1
ABD Will Packwood 1993 D 1 0 0 0 2016-2016 1
ABD Cody Cropper 1993 K 1 0 1 0 2016-2016 1
20 40 60
81 sonuç içinde 1 - 20 arası gösteriliyor