Tüm Maçlar | ||
Shamrock Rovers | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Midleton | 0 |
Shamrock Rovers Evindeki Maçlar | ||
Shamrock Rovers | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Midleton | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 |
![]() |
20.05.2016 | MS | Shamrock | 4 - 0 | Midleton | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
HAZ | 28.01 | Shamrock | 7 - 1 | Treaty Unt. |
![]() |
HAZ | 28.01 | Shamrock | 2 - 1 | Wexford Youths |
![]() |
İRSK | 10.02 | Derry City | 2 - 0 | Shamrock |
![]() |
İRL | 18.02 | Sligo Rovers | 1 - 1 |
Shamrock
![]() |
![]() |
İRL | 24.02 | Drogheda Utd | 1 - 1 |
Shamrock
![]() |
![]() |
İRL | 03.03 | Shamrock | 1 - 2 | Derry City |
![]() |
İRL | 06.03 | Shamrock | 4 - 4 | Cork City |
![]() |
İRL | 10.03 | Shelbourne | 0 - 0 | Shamrock |
![]() |
IRLLSC | 13.03 | Bray Wanderers | 2 - 1 | Shamrock |
![]() |
İRL | 17.03 | Shamrock | 2 - 2 | St Patrick |
![]() |
İRL | 31.03 | Dundalk | v | Shamrock | |
İRL | 07.04 | Bohemians | v | Shamrock | |
İRL | 10.04 | Shamrock | v | UCD |
İRK | 03.06 | Midleton | 0 - 2 | Cork City |
![]() |
İRK | 20.05 | Shamrock | 4 - 0 | Midleton |
![]() |
IRLMSK | 01.12 | Midleton | 0 - 0 | Castleview |
![]() |
IRLMSK | 04.01 | Carrigalin | 1 - 2 | Midleton |
![]() |
IRLMSK | 09.02 | Midleton | 2 - 1 | Mayfield |
![]() |
IRLMSK | 22.03 | Cork City | 3 - 1 | Midleton |
![]() |
IRLMSK | 07.02 | Midleton | 1 - 0 | Park United |
![]() |
IRLMSK | 28.03 | Cork City | 3 - 0 | Midleton |
![]() |
HAZ | 11.01 | Cobh Ramblers | 1 - 0 | Midleton |
![]() |
IRLMSK | 21.01 | Waterford FC | 2 - 1 | Midleton |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-5 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-5 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %33 | - | - |
|
2/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sean Heaney |
D
|
1 | 1 | ||
Brandon Miele |
O
|
1 | 1 | ||
Patrick Cregg |
O
|
0,40 M € | 1 | 1 | |
Gary Shaw |
F
|
1 | 1 | ||
Toplam: | 0,40 M € | 4 |
Brandon Miele | 2 |
Sean Boyd | 1 |
James Doona | 1 |